Celta Vigo, Vigo, 46.5, 850.png
Balaidos, 31800,
-----------------
Yoel Rodriguez, TW88, 1000000, 1, 
Andreu Fontas, AB89, 1500000, 1, 4455.jpg
Gustavo Cabral, AB85, 1500000, 53, 4604.jpg
Andres Tunez, AB87, 1500000, 73, 22914.jpg
Samuel Llorca, AB85, 1000000, 1, 23088.jpg
Jon Aurtenetxe, AB92, 4000000, 1, 4796.jpg
Hugo Mallo, AB91, 2500000, 1, 22918.jpg
Jonny Castro, AB94, 1500000, 1, 
Borja Oubina, DM82, 2000000, 1, 22919.jpg
Rafinha, MI93, 7500000, 59, 37610.jpg
Augusto Fernandez, MI86, 4000000, 53, 26191.jpg
Alex Lopez, MI88, 3000000, 1, 22922.jpg
Nolito, MI86, 5000000, 1, 5770.jpg
Michael Krohn-Dehli, MI83, 3000000, 12, 8400.jpg
Toni, MI90, 800000, 1, 22926.jpg
Fabian Orellana, MI86, 3000000, 61, 20993.jpg
Charles, ST84, 2500000, 59, 30259.jpg
David Rodriguez, ST86, 1200000, 1, 22930.jpg
